| 건설위치 | 경기 화성시 동탄2택지개발지구 C3블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 463세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대방산업개발(주) | |||
| 택지명 | 화성동탄2신도시 | |||
| 시공사 | 대방산업개발(주), 대방건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2017- 11- 22 | |||
| 입주예정월 | 2021-01 | |||
| 분양문의 | 1688-1005 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 463 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|