| 건설위치 | 인천 미추홀구 주안동 590-22 외 380필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 767세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)라인건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)라인건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 06- 13 | |||
| 청약월 | 2022- 05- 24 | |||
| 입주예정월 | 2025-12 | |||
| 분양문의 | 1600-8144 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 735 |
| 41~60㎡ | 32 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|