| 건설위치 | 부산 부산진구 전포동 188-9 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 444세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)부영주택 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)부영주택 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2017- 06- 14 | |||
| 청약월 | 2017- 06- 01 | |||
| 입주예정월 | 2018-07 | |||
| 분양문의 | 051-637-4025 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 444 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|