| 건설위치 | 인천 서구 검단신도시 AA32BL (마전동) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 669세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신동아건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 신동아건설(주), 계룡건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 01- 19 | |||
| 청약월 | 2024- 12- 31 | |||
| 입주예정월 | 2027-07 | |||
| 분양문의 | 1551-0669 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 468 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 201 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|