| 건설위치 | 부산 남구 우암동 198-3번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,382세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 효성중공업(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 효성중공업(주), 진흥기업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 12- 18 | |||
| 청약월 | 2023- 11- 28 | |||
| 입주예정월 | ||||
| 분양문의 | 051-747-2205 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 810 |
| 41~60㎡ | 572 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|