| 건설위치 | 부산 남구 대연동 630-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 621세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 지에스건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 09- 07 | |||
| 청약월 | 2016- 08- 26 | |||
| 입주예정월 | 2019-03 | |||
| 분양문의 | 1833-7942 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 20 | 61~85㎡ | 62 |
| 41~60㎡ | 539 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|