| 건설위치 | 경기 하남시 지역현안사업 1지구 3블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 358세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 06- 15 | |||
| 청약월 | 2016- 06- 10 | |||
| 입주예정월 | 2018-10 | |||
| 분양문의 | 1600-9056 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 355 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|