| 건설위치 | 인천 연수구 송도동 396-11 (송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,533세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 지에스건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 12- 09 | |||
| 청약월 | 2021- 11- 15 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 032-716-5582 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1138 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 392 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|