| 건설위치 | 경기 양주시 남방동 600번지 (양주역세권 도시개발사업 지구단위계획 내 공동5(a1) 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,172세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 11- 18 | |||
| 청약월 | 2024- 10- 29 | |||
| 입주예정월 | 2028-02 | |||
| 분양문의 | 1599-3040 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 275 |
| 41~60㎡ | 897 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|