| 건설위치 | 인천 미추홀구 학익동 인천용현학익1블록 도시개발구역 공동4블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 2,906세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | 인천 용현 학익1블록 도시개발구역 공동 4BL | |||
| 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주),현대건설(주), (주)포스코이앤씨 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 05- 23 | |||
| 청약월 | 2025- 04- 29 | |||
| 입주예정월 | 2028-10 | |||
| 분양문의 | 032-831-1141 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1094 |
| 41~60㎡ | 152 | 86~135㎡ | 207 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|