| 건설위치 | 경기 용인시 처인구 남동 산 126-1일원 (A2BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,804세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 05- 19 | |||
| 청약월 | 2025- 04- 23 | |||
| 입주예정월 | 2028-02 | |||
| 분양문의 | 031)282-2043 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 877 |
| 41~60㎡ | 927 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|