| 건설위치 | 울산 남구 신정동 1136-3 외 15필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 158세대 | |||
| 주택유형 | 다세대 | |||
| 시행사 | 신영부동산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 디엘이앤씨(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 04- 01 | |||
| 청약월 | 2024- 03- 12 | |||
| 입주예정월 | 2026-10 | |||
| 분양문의 | 052-707-0158 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 158 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|