| 건설위치 | 인천 서구 마전동 1158-12번지 외 8필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 153세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)서희건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)서희건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 05- 27 | |||
| 청약월 | 2024- 05- 08 | |||
| 입주예정월 | 2027-04 | |||
| 분양문의 | 1577-8334 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 82 |
| 41~60㎡ | 71 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|