| 건설위치 | 충남 천안시 서북구 부대동 416-1외 71필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,541세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 일신건영(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 일신건영(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 11- 16 | |||
| 청약월 | 2025- 10- 28 | |||
| 입주예정월 | 2029-05 | |||
| 분양문의 | 1522-2445 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1541 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|