| 건설위치 | 대전 유성구 봉명동 543-1 외 38필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,124세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 코오롱글로벌(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 05- 07 | |||
| 청약월 | 2024- 04- 16 | |||
| 입주예정월 | 2028-02 | |||
| 분양문의 | 1555-5770 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 410 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 152 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|