| 건설위치 | 경기 안양시 만안구 안양동 395-29 외 4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 56세대 | |||
| 주택유형 | 연립 | |||
| 시행사 | (주)무궁화신탁 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 04- 27 | |||
| 청약월 | 2026- 04- 07 | |||
| 입주예정월 | 2026-05 | |||
| 분양문의 | 1899-3690 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 56 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|