| 건설위치 | 서울 영등포구 신길동 413-8번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 0세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2026- 04- 21 | |||
| 청약월 | 2026- 03- 31 | |||
| 입주예정월 | 2029-07 | |||
| 분양문의 | 02-2675-6000 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|