| 건설위치 | 부산 동구 범일동 330-226번지 외 2필지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 998세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 07- 22 | |||
| 청약월 | 2024- 07- 02 | |||
| 입주예정월 | 2028-11 | |||
| 분양문의 | 051-747-6333 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 760 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|