| 건설위치 | 경기 수원시 장안구 연무동 58-1 외 3 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 570세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에이치엘디앤아이한라(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 02- 18 | |||
| 청약월 | 2024- 01- 30 | |||
| 입주예정월 | 2027-02 | |||
| 분양문의 | 1577-7549 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 237 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 48 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|