| 건설위치 | 경기 화성시 송산그린시티 동측지구 EAA 10BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 585세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)미래도건설 | |||
| 택지명 | 송산그린시티 | |||
| 시공사 | (주)모아종합건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 04- 17 | |||
| 청약월 | 2018- 03- 28 | |||
| 입주예정월 | 2020-08 | |||
| 분양문의 | 1644-7447 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 509 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 76 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|