| 건설위치 | 경기 오산시 궐동 767(세교2구 A1블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 897세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반호텔앤리조트 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 02- 07 | |||
| 청약월 | 2022- 01- 18 | |||
| 입주예정월 | 2024-03 | |||
| 분양문의 | 1670-9686 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 575 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 322 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|