| 건설위치 | 경기 양주시 덕계동 865(양주회천지구 A-16블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 860세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 디비건설(주) | |||
| 택지명 | 양주회천지구 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 05- 11 | |||
| 청약월 | 2020- 04- 21 | |||
| 입주예정월 | 2022-12 | |||
| 분양문의 | 1688-6800 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 860 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|