| 건설위치 | 부산 강서구 에코델타시티 공동주택용지 13BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,470세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대방하우징(주) | |||
| 택지명 | 부산에코델타시티 | |||
| 시공사 | 대방건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 12- 25 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 06 | |||
| 입주예정월 | 2027-05 | |||
| 분양문의 | 1688-1551 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 810 |
| 41~60㎡ | 289 | 86~135㎡ | 371 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|