| 건설위치 | 경기 파주시 다율동 파주운정3지구 A39블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 518세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 티에스리빙(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)호반산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 11- 28 | |||
| 청약월 | 2022- 11- 08 | |||
| 입주예정월 | 2024-11 | |||
| 분양문의 | 1670-6648 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 240 |
| 41~60㎡ | 278 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|