| 건설위치 | 인천 서구 당하동 검단신도시 AA1블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 719세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 티에스써밋(주) | |||
| 택지명 | 검단신도시 | |||
| 시공사 | (주)호반산업 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2019- 12- 03 | |||
| 청약월 | 2019- 11- 13 | |||
| 입주예정월 | 2022-05 | |||
| 분양문의 | 1566-0716 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 506 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 213 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|