| 건설위치 | 강원 원주시 반곡동 1822-11(원주혁신도시 C4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 4,860세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)세종화건설 | |||
| 택지명 | 원주혁신도시 | |||
| 시공사 | 제일건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 09- 01 | |||
| 청약월 | 2020- 08- 11 | |||
| 입주예정월 | 2023-02 | |||
| 분양문의 | 1644-6667 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 1215 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|