| 건설위치 | 인천 서구 가정동 610-1 (인천가정지구 6BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,997.50세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)시티글로벌 | |||
| 택지명 | 가정지구 6BL | |||
| 시공사 | (주)시티건설, 중흥종합건설(주), (주)중흥건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 10- 28 | |||
| 입주예정월 | 2018-05 | |||
| 분양문의 | 1644-0447 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1470 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 128 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|