| 건설위치 | 인천 서구 원당동 1063(검단신도시 AB11블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 510세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 덕평산업개발(주) | |||
| 택지명 | 검단신도시 | |||
| 시공사 | 혜림건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 01- 07 | |||
| 청약월 | 2019- 12- 19 | |||
| 입주예정월 | 2023-01 | |||
| 분양문의 | 032-562-0060 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 168 |
| 41~60㎡ | 342 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|