| 건설위치 | 전북 전주시 덕진구 반월동 222-5번지 외 82필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 505세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)창대디앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 세움종합건설(주), 예안종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2017- 06- 08 | |||
| 입주예정월 | 2019-12 | |||
| 분양문의 | 063-212-5200 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 317 |
| 41~60㎡ | 188 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|