| 건설위치 | 경기 고양시 일산동구 장항동 529-26번지(고양 장항지구 B-3BL) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 7,600세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)금성백조건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 금호건설(주), 계룡건설산업(주), 극동건설(주), (주)금성백조건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 08- 26 | |||
| 청약월 | 2024- 08- 06 | |||
| 입주예정월 | 2027-05 | |||
| 분양문의 | 1551-1789 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 760 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|