| 건설위치 | 인천 서구 경서동 경서2도시개발구역 1블럭 1로트 외 2필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 193.33세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 금광기업(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 남광토건(주), 금광기업(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 07- 06 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 18 | |||
| 입주예정월 | 2022-02 | |||
| 분양문의 | 1661-6618 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 0 |
| 41~60㎡ | 58 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|