| 건설위치 | 경기 수원시 장안구 연무동 224 (창훈로 20번길 21-18) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 374세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)케이씨씨건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)케이씨씨건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 07- 10 | |||
| 청약월 | 2020- 06- 19 | |||
| 입주예정월 | 2023-05 | |||
| 분양문의 | 1544-0996 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 95 |
| 41~60㎡ | 279 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|