| 건설위치 | 서울 마포구 망원동 458-16 일대(망원1구역 주택재건축 정비사업) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 202세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 망원1구역재건축조합 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 10- 18 | |||
| 청약월 | 2016- 10- 05 | |||
| 입주예정월 | 2018-08 | |||
| 분양문의 | 1877-7224 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 109 |
| 41~60㎡ | 54 | 86~135㎡ | 39 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|