| 건설위치 | 경기 광명시 광명1동 12-2번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 730세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설, 롯데건설(주), 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 11- 06 | |||
| 청약월 | 2023- 10- 17 | |||
| 입주예정월 | 2024-12 | |||
| 분양문의 | 1800-2332 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 142 | 61~85㎡ | 438 |
| 41~60㎡ | 72 | 86~135㎡ | 78 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|