| 건설위치 | 충남 당진시 수청2지구 RH1블럭 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,084세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반건설 | |||
| 택지명 | 수청2지구 | |||
| 시공사 | (주)호반건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 08- 04 | |||
| 청약월 | 2020- 07- 15 | |||
| 입주예정월 | 2022-12 | |||
| 분양문의 | 1566-1343 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1084 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|