| 건설위치 | 경기 의왕시 내손동 661번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 586세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)대우건설 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설, 지에스건설(주), 롯데건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 06- 19 | |||
| 청약월 | 2023- 05- 31 | |||
| 입주예정월 | 2026-06 | |||
| 분양문의 | 1599-8707 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 38 |
| 41~60㎡ | 548 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|