| 건설위치 | 전남 순천시 덕암동 450 (142 외 33) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 560세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 코리아신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)대우건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2025- 01- 14 | |||
| 청약월 | 2024- 12- 26 | |||
| 입주예정월 | 2025-07 | |||
| 분양문의 | 1551-5601 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 210 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 350 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|