| 건설위치 | 광주 서구 광천동 17-1 외 47 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 305세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대신자산신탁(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대엔지니어링(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 04- 12 | |||
| 청약월 | 2021- 03- 23 | |||
| 입주예정월 | 2024-01 | |||
| 분양문의 | 062-362-9996 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 305 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|