| 건설위치 | 울산 북구 송정동 송정지구 1블록 (송정동 284-2) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 498세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 서울미디어홀딩스(주) | |||
| 택지명 | 송정지구 1블록 | |||
| 시공사 | (주)호반건설, (주)호반건설주택 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 11- 08 | |||
| 청약월 | 2016- 10- 27 | |||
| 입주예정월 | 2018-12 | |||
| 분양문의 | 1566-0799 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 498 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|