| 건설위치 | 광주 동구 선교동 선교지구 2BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 906세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스엠하이플러스(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 에스엠상선(주), 에스엠하이플러스(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2021- 01- 11 | |||
| 청약월 | 2020- 12- 22 | |||
| 입주예정월 | 2023-09 | |||
| 분양문의 | 1577-2771 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 639 |
| 41~60㎡ | 267 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|