| 건설위치 | 부산 기장군 기장읍 내리 792 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 549세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 삼정건설(주) | |||
| 택지명 | 동부산관광단지 | |||
| 시공사 | (주)삼정코아건설, (주)삼정 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2015- 06- 04 | |||
| 입주예정월 | 2017-07 | |||
| 분양문의 | 051-515-8484 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 549 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 79.9832 | 71 | 277,000-290,000 | |
| 79.9755 | 72 | 277,000-290,000 | |
| 79.9827 | 49 | 277,000-290,000 | |
| 84.9887 | 357 | 290,000-303,000 |