| 건설위치 | 인천 서구 청라동 84-6 (청라국제도시 A-3블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 210세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 티에스자산개발(주) | |||
| 택지명 | 공공택지 | |||
| 시공사 | (주)호반산업 | |||
| 사업구분 | 임대 | |||
| 당첨자 계약일 | 2022- 01- 18 | |||
| 청약월 | 2021- 12- 28 | |||
| 입주예정월 | 2022-02 | |||
| 분양문의 | 1670-6317 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 210 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|