| 건설위치 | 충남 보령시 동대동 391 외 62필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 971세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에스이앤씨(유) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)서진건설 | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2024- 01- 18 | |||
| 청약월 | 2023- 12- 27 | |||
| 입주예정월 | 2026-12 | |||
| 분양문의 | 1533-1752 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 580 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 391 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|