| 건설위치 | 인천 남동구 서창동 702번지(서창2지구 9블럭) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 600세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)호반산업 | |||
| 택지명 | 인천 서창2지구 | |||
| 시공사 | 호반티에스(주), 호반건설(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 05- 13 | |||
| 청약월 | 2015- 05- 08 | |||
| 입주예정월 | 2017-08 | |||
| 분양문의 | 1688-3269 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 600 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 84.7403A | 544 | 287,900~313,000 | |
| 84.8552B | 56 | 285,500~310,300 |