| 건설위치 | 대전 동구 홍도동 23-3번지외 6필지 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 195세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 다우건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 다우건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2020- 06- 08 | |||
| 청약월 | 2020- 05- 20 | |||
| 입주예정월 | 2023-01 | |||
| 분양문의 | 1600-0067 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 15 |
| 41~60㎡ | 180 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|