| 건설위치 | 경기 화성시 동탄면 화성동탄(2) 택지개발사업지구내 A55BL | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 6,600세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 대보건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 계룡건설산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | 2023- 05- 02 | |||
| 청약월 | 2023- 04- 11 | |||
| 입주예정월 | 2025-07 | |||
| 분양문의 | 031-378-4034 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 442 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 218 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|