| 건설위치 | 경기 김포시 감정동 631 (감정로 87) | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 250세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 신한종합건설(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 신한종합건설(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2018- 07- 16 | |||
| 청약월 | 2018- 06- 28 | |||
| 입주예정월 | 2020-04 | |||
| 분양문의 | 1600-9930 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 72 |
| 41~60㎡ | 178 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|