| 건설위치 | 경기 시흥시 은행동 은계지구 B-5블록 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 1,090세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 주식회사 비에스보성 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)한양, 보성산업(주) | |||
| 사업구분 | 분양 | |||
| 당첨자 계약일 | - - | |||
| 청약월 | 2016- 06- 22 | |||
| 입주예정월 | 2018-12 | |||
| 분양문의 | 0644-1090 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 1090 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|