| 건설위치 | 서울 마포구 공덕동 445-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 86세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | (주)포스코이앤씨 | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | (주)포스코건설 | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2015- 07- 13 | |||
| 청약월 | 2015- 07- 01 | |||
| 입주예정월 | 2018-01 | |||
| 분양문의 | 02-1899-8765 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 2 | 61~85㎡ | 84 |
| 41~60㎡ | 0 | 86~135㎡ | 0 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|---|---|---|
| 019.7840 | 2 | 164280 | |
| 084.9902A | 42 | 679540 | |
| 084.9596B | 18 | 680920 | |
| 084.9598C | 24 | 684290 |