| 건설위치 | 충남 천안시 봉명동 62-1번지 일원 | |||
|---|---|---|---|---|
| 공급규모 | 429세대 | |||
| 주택유형 | 아파트 | |||
| 시행사 | 에이치디씨현대산업개발(주) | |||
| 택지명 | ||||
| 시공사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업구분 | 조합 | |||
| 당첨자 계약일 | 2016- 05- 10 | |||
| 청약월 | 2016- 04- 27 | |||
| 입주예정월 | 2018-09 | |||
| 분양문의 | 041-562-1111 | |||
| 공급 내역 |
0~40㎡ | 0 | 61~85㎡ | 342 |
| 41~60㎡ | 25 | 86~135㎡ | 62 | |
| 전용면적(㎡) | 총 세대수 | 분양가 (천원) |
월 임대료 (원) |
|---|